Az IP védettség (International Protection vagy Ingress Protection) egy rövidítés, amely a Nemzetközi Védettségmegjelölést tartalmazza. Az IP érték megadja, hogy szilárd test és víz ellen milyen védelemmel rendelkezik az adott elektromos készülék és annak burkolata.
A IP védettség tehát a berendezések por és víz elleni védettségét mutatja meg és a jelölés az MSZ EN 60529 (Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok) szabványán alapszik. Ezt szokták IP szabványnak is nevezni.
Az IP védelem jelölése
Az IP védelem szintjét az IP szó és jelölés után írt két szám határozza meg:
- az első az idegen és környezeti behatása elleni védelmet és annak fokát mutatja
- a második szám a vízbehatolás elleni védelmet és annak mértékét mutatja meg.
Az IP44 tehát azt mutatja, hogy a skálán 4-es védelemmel rendelkezik idegen testek és vízbehatolás ellen.
A legmagasabb szintű védettség az IP69K, ahol az adott készülék teljes védelemmel rendelkezik tartós vízbemerítés és por behatolása ellen 100 bar nyomáson, 80°C-os vízhőmérséklet mellett 100 mm-es távolságból, 14-16 l/perc átfolyással 30 másodperces ciklusokban. Az Az IP69K védettséget a német DIN 40050 szabvány specifikálja.
Idegen anyag, környezeti behatás elleni védelem
Az igenek anyagok, szilárd testek elleni behatolást az alábbi értékekkel lehet jellemezni.
Védelem | Szilárd test mérete | Idegen anyag szerkezetbe jutása elleni mechanikai védelem, védettség |
---|---|---|
IP0x | - | nincs védelem |
IP1x | > 50mm | 50mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása ellen védett |
IP2x | > 12.5mm | 12,5mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása elleni védelem |
IP3x | > 2.5mm | 2,5mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása ellen védett |
IP4x | > 1mm | 1mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek, eszközök (drótok) behatolása ellen védett |
IP5x | porvédett | por behatolása ellen korlátozott védelem |
IP6x | pormentes | por behatolása ellen teljes védelem |
Víz elleni védettség szintjei
A víz elleni védelem mértékét az alábbi értékek mutatják meg.
Védettség szintje | Vízvédelem | Víz behatolása elleni védelem szintje |
---|---|---|
IPx0 | - | nincs védelem |
IPx1 | csepegő víz | függőlegesen csöpögő víz elleni védelem |
IPx2 | csepegő víz (15°) | függőlegesen csöpögő víz ellen védett 15°-os dőlésszögben |
IPx3 | eső | a készülék védett permetező víz ellen 60°-os dőlésszögben |
IPx4 | fröccsenő víz | a készülék védett minden irányból kilövellő víz ellen 10 liter/perc mennyiségben 5 percen keresztül |
IPx5 | vízsugár | védett minden irányú vízsugár ellen, 6,3mm fúvókán 12,5 liter / perc átfolyás esetén 3 percen keresztül 3 méter távolságból |
IPx6 | erős vízsugár | erősen ömlő víz és vízbemerítés / hullámverés ellen védett minden irányból, 12,5mm-es fúvókán át, 100 liter / perc átfolyás esetén 3 percen keresztül 3 m távolságból |
IPx7 | vízbemerítés ellen | vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig (maximum 1 méter mélység, 30 percen keresztül) |
IPx8 | víz alatti | a készülék védett víz behatolása ellen tartós vízbemerítés esetén |
IPx9K | víz alatti extra | a készülék védett víz behatolása ellen tartós vízbemerítés esetén akár magasabb nyomásnak és hőmérsékletnek is ellenáll |
IPx4 jelentése: a készülék védett minden irányból kilövellő víz ellen 10 liter/perc mennyiségben 5 percen keresztül.
Az IP védelem szintjei
Jellemző és általános IP védettségi mutatók az IP védettségi táblázat alapján:
Védettség / Védelem | Idegen anyagok elleni mechanikai védettség | Víz behatolása elleni védettség szintje |
---|---|---|
IP20 | 12mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása ellen | nincs védelem |
IP21 | 12mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása ellen | függőlegesen csöpögő víz ellen |
IP23 | 12mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása ellen | függőlegesen lövellő víz ellen |
IP24 | 12mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása ellen | minden irányból érkező víz ellen |
IP30 | 2,5mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása ellen védelem | nincs védelem |
IP33 | 2,5mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása ellen védelem | függőlegesen lövellő víz ellen |
IP34 | 2,5mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek behatolása ellen védelem | minden irányból érkező víz ellen |
IP44 | 1mm-nél nagyobb átmérőjű szilárd testek (drótok) behatolása elleni védelem | minden irányból érkező víz ellen |
IP54 | korlátozott védelem por behatolása ellen | minden irányból érkező víz ellen |
IP55 | korlátozott védelem por behatolása ellen | ömlő víz elleni védelem |
IP56 | korlátozott védelem por behatolása ellen | intenzíven ömlő víz elleni védelem |
IP57 | korlátozott védelem por behatolása ellen | vízbe merülés elleni védelem, korlátozott ideig |
IP65 | teljes védelem por behatolása ellen | ömlő víz elleni védelem |
IP66 | teljes védelem por behatolása ellen | intenzíven ömlő víz elleni védelem |
IP67 | teljes védelem por behatolása ellen | vízbe merülés elleni védelem, korlátozott ideig |
IP68 | teljes védelem por behatolása ellen | víz behatolása ellen tartós védelem vízbemerítés esetén |
IP69K | teljes védelem por behatolása ellen | víz behatolása ellen tartós és teljes védelem vízbemerítés során, 100 bar nyomású, 80°C-os víz hőmérséklet esetén |
Milyen készüléket és védettséget válasszunk?
Különböző környezetbe és helyekre érdemes megfelelő IP védettséggel ellátott eszközt választani. Néhány példa ezekre:
- beltér és száraz tér: IP20 és IP21
- Fürdőszoba nyirkos helyiségei: IP44
- Kültér: IP44, poros környezetben IP54
- Medence: medencében a világítás IP68, körülötte IPx4, IPx5